°³Âû°á°ú

  1. ´ë±¸±³Åë°ø»ç¿¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±Åýà ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
°ø»ç 20241121931-00 0 1È£¼± ´ë°î¿ª Á¡ÀÚºí·Ï °³¼±°ø»ç ´ë±¸±³Åë°ø»ç 2024/11/22 11:00 103 ÁÖ½Äȸ»ç ÇÇ¿¡À̾¾¿£Áö´Ï¾î¸µ £Ü68,086,083 87.993% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241100976-00 0 ¼­¹®½ÃÀ忪 °³¼± ¼Ò¹æ°ø»ç ´ë±¸±³Åë°ø»ç 2024/11/07 11:10 212 »ï±¤Àü·Â ÁÖ½Äȸ»ç £Ü279,126,540 88.663% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241037149-00 0 ´ë±¸µµ½Ãöµµ ÇϾ翬Àå ½Â°­Àå¾ÈÀü¹® °í¹«¹ßÆÇ ¼³Ä¡ °ø»ç ´ë±¸±³Åë°ø»ç 2024/11/07 11:00 174 ÁÖ½Äȸ»ç¼¼Áøâȣ £Ü28,051,751 88.028% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241027823-00 0 ¼­¹®½ÃÀ忪 °³¼± °ø»ç(ES¼³Ä¡) ´ë±¸±³Åë°ø»ç 2024/11/06 11:00 13 (ÁÖ)´ë¸íÀÌ¿¤¿¡½º £Ü1,862,709,000 87.026% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241024086-00 0 ¼­¹®½ÃÀ忪 °³¼± Åë½Å°ø»ç ´ë±¸±³Åë°ø»ç 2024/10/29 15:00 328 À¯¾ÈÁ¤º¸Åë½Å ÁÖ½Äȸ»ç £Ü237,368,000 88.42% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241023774-00 0 ¼­¹®½ÃÀ忪 °³¼± ¿ª¹«ÀÚµ¿È­¼³ºñ°ø»ç ´ë±¸±³Åë°ø»ç 2024/10/29 11:00 316 ¶ó¿ÂÁ¤º¸Åë½Å £Ü404,125,000 88.464% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241018700-00 0 ¼­¹®½ÃÀ忪 °³¼± Àü±â°ø»ç ´ë±¸±³Åë°ø»ç 2024/10/24 11:00 635 ÁÖ½Äȸ»ç »ïÁø¾¾¾Ø¾¾ £Ü413,267,000 88.55% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241013488-00 0 ¼öÀü¼±·Î ¸ÇȦ û¼Ò ¹× Á¡°Ë °ø»ç ´ë±¸±³Åë°ø»ç 2024/10/22 11:00 18 Çѱ¤Àü±â°ø¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü29,466,592 88.061% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241009519-00 0 ¹®¾ç¿ª º»¼± 103A¡¤B ºÐ±â±â PCħ¸ñ °³·®°ø»ç ´ë±¸±³Åë°ø»ç 2024/10/17 11:00 À¯Âû
°ø»ç 20240918691-00 0 ´ë±¸ µµ½Ãöµµ 4È£¼±(¿¢½ºÄÚ¼±) 2°ø±¸ °Ç¼³°ø»ç ´ë±¸±³Åë°ø»ç 2024/10/11 14:23 À¯Âû