°³Âû°á°ú

  1. °æ»óºÏµµ ¿µ´ö±º¿¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±Åýà ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
°ø»ç 20241225316-01 0 ³²Á¤¸é ¼Ó°îÀú¼öÁö Áؼ³°ø»ç °ßÀûÁ¦Ãâ¾È³»°ø°í °æ»óºÏµµ ¿µ´ö±º 2024/12/20 11:00 18 È­³²°Ç¼³(ÁÖ) £Ü51,591,000 87.992% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241225423-00 0 (º¯°æ/Àç°ø°í)³ó¾îÃ̵µ·Î201È£¼± °­±¸ ±ÝÁøµµ·Î ÀçÆ÷Àå°ø»ç °ßÀûÁ¦Ãâ¾È³»°ø°í °æ»óºÏµµ ¿µ´ö±º 2024/12/20 11:00 10 (ÁÖ)ºÎ±¤°Ç¼³ £Ü39,472,000 88.591% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241225705-00 0 ÀÌ¿ô»çÃ̸¶À» û³â³ó¾÷ÀÎÇÁ¶ó Á¶¼º °ÇÃà°ø»ç °æ»óºÏµµ ¿µ´ö±º 2024/12/20 11:00 878 ¿ì¸®°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü537,923,000 88.374% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241228247-00 0 »ï¹é°îÁö Àú¼öÁö ¿ø°Ý°èÃø°æº¸½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà»ç¾÷(Á¤Á¤°ø°í) °æ»óºÏµµ ¿µ´ö±º 2024/12/20 11:00 17 ÁÖ½Äȸ»ç »ïÁøÀÏ·ºÄÄ £Ü236,622,490 87.961% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241220576-01 0 ÇѹæÀ£´Ï½º¼¾ÅÍ Á¶¼º ÀÎÅ׸®¾î °ø»ç °æ»óºÏµµ ¿µ´ö±º 2024/12/19 11:00 334 Àڹ̰Ǽ³ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü383,409,200 88.415% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241220639-00 0 ¹Ì·¡ÀÎÀç¾ç¼º°ü ÁÖº¯Á¤ºñ °ø»ç °ßÀûÁ¦Ãâ¾È³»°ø°í °æ»óºÏµµ ¿µ´ö±º 2024/12/19 11:00 23 ÁÖ½Äȸ»ç »ó·ÏÁ¾ÇհǼ³ £Ü90,199,000 88.438% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241220727-00 0 ³²Á¤¸é ÁßÈ­Àú¼öÁö Áؼ³°ø»ç °ßÀûÁ¦Ãâ¾È³»°ø°í °æ»óºÏµµ ¿µ´ö±º 2024/12/19 11:00 17 ÁÖ½Äȸ»çÁø°Ç¼³ £Ü64,219,950 87.955% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241217324-01 0 ÀÌ¿ô»çÃ̸¶À» ¼¼´ëÅëÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ Á¶¼º Åë½Å°ø»ç °ßÀûÁ¦Ãâ¾È³»°ø°í °æ»óºÏµµ ¿µ´ö±º 2024/12/18 11:00 7 µ¿¿ìÁ¤º¸Åë½Å £Ü67,067,000 88.917% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241217351-00 0 ÀÌ¿ô»çÃ̸¶À» ¼¼´ëÅëÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ Á¶¼º ¼Ò¹æ°ø»ç °ßÀûÁ¦Ãâ¾È³»°ø°í °æ»óºÏµµ ¿µ´ö±º 2024/12/18 11:00 5 ÁÖ½Äȸ»ç ±Û·Î¹úÀ̾ؾ¾ £Ü45,766,082 88.725% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241222926-00 0 [Àç°ø°í]¿µ´ö Áß°íµîÇб³ ÁÖº¯ Àεµ¼³Ä¡°ø»ç °ßÀûÁ¦Ãâ¾È³»°ø°í °æ»óºÏµµ ¿µ´ö±º 2024/12/18 11:00 20 ÁÖ½Äȸ»ç ½Åº¸ £Ü72,509,475 89.119% °³Âû¿Ï·á