°³Âû°á°ú

  1. ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺¿¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±Åýà ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
°ø»ç 20241223248-00 0 Á±¤Ãµ ÁøÃâÀÔ Â÷´Ü½Ã¼³ ÁöÁßÈ­ Àü±â°ø»ç ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 2024/12/20 11:00 741 ÀÌ·¹Àü·Â £Ü446,458,680 88.385% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241217290-00 0 Áö¹æÇÏõ ÁøÃâÀÔ ÀÚµ¿ Â÷´Ü½Ã¼³ ¼³Ä¡»ç¾÷ Àü±â°ø»ç ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 2024/12/18 11:00 780 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿ÇØÀü·Â £Ü210,362,022 88.429% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241221246-00 0 ¼ÒÇÏõ(¿¹¸²Ãµ) Á¤ºñ°ø»ç ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 2024/12/18 11:00 194 ÁÖ½Äȸ»ç Æ÷·¹°Ç¼³ £Ü377,430,000 88.494% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241222475-00 0 Á±¤Ãµ Â÷´Ü½Ã¼³ Àü¼± ÁöÁßÈ­ Åë½Å°ø»ç ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 2024/12/18 11:00 509 (ÁÖ)Çظ²Å×Å© £Ü48,530,500 88.513% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241140793-00 0 ¿ùµåÄźô¸®Áö õ¿¬ÀܵðA±¸Àå ÆíÀǽü³ È®Ãæ°ø»ç(°ÇÃà,Åä¸ñ,±â°è) ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 2024/12/17 14:14 503 ÀοìÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) £Ü1,186,494,800 87.538% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241212515-00 0 ¹®Áß~ÁÂõ°£ µµ·Î°³¼³°ø»ç(2Â÷) ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 2024/12/17 14:14 217 ¼ö¾ÈÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) £Ü611,947,590 88.798% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241216422-00 0 2025³â ÁֹΰÇÀÇÁö¿ª º¸¾Èµî ½Å¼³(´Ü°¡°è¾à) ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 2024/12/17 14:14 683 (ÁÖ)È­½ÅÀü·Â £Ü13,676,690 88.419% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241216685-00 0 Á¤°ü ¸Å°î¸¶À» µµ½Ã°èȹµµ·Î °³¼³°ø»ç(¼Ò2-699È£¼±) ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 2024/12/17 14:14 242 Å°­°Ç¼³(ÁÖ) £Ü299,559,000 88.584% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241216848-00 0 ¿ë¼Òõ ±³·®È®Àå°ø»ç ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 2024/12/17 14:14 185 ¸íźÁ¾ÇհǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü248,319,041 88.436% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241215267-00 0 ±âÀåÀ¾ ±âÀå¼öÇù ¾Õ ȸÀü±³Â÷·Î(±³Å뼶) Á¶Çü¹° ¼³Ä¡°ø»ç ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 2024/12/13 11:00 237 (ÁÖ)ȸ¼º £Ü44,251,630 88.12% °³Âû¿Ï·á