터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 99301315-24153198 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 99301315 | |
물품식별번호 | 24153198 | |
품명 | 융복합블록 | |
세부품명번호 | 9930131501 (융복합자연석경계석) | |
세부품명영문명 | Convergence Natural boundary Stones | |
단위 | 조 | |
내용연수 | ||
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 계약용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2021-02-09 |
터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 99301315-24153198 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 99301315 | |
물품식별번호 | 24153198 | |
품명 | 융복합블록 | |
세부품명번호 | 9930131501 (융복합자연석경계석) | |
세부품명영문명 | Convergence Natural boundary Stones | |
단위 | 조 | |
내용연수 | ||
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 계약용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2021-02-09 |
터치하여 좌우로 움직이세요
모델명 | ESS-BS-R3-L | |||
---|---|---|---|---|
품목명 | 융복합자연석경계석, 이연쏠라스톤, ESS-BS-R3-L, 발광형경계석 | |||
제조업체명 | 이연쏠라스톤 주식회사 | |||
제품설명 |
속성명 | 속성값 | 측정단위 |
---|---|---|
주요규격 | 크기:180×200×1000mm | |
구성 | 자연석경계석,태양광발전모듈,LED램프 | |
종류 | 발광형경계석 | |
옵션/기타 | 용도:보차도용, 형태:곡선형, 재질:화강암 |
세부품명번호 | 세부품명 |
---|---|
3013150301 | 자연석경계석 |
2611169201 | 태양광발전모듈 |
3910169901 | LED램프 |