터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 52141525-22851781 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 52141525 | |
물품식별번호 | 22851781 | |
품명 | 가정용전기레인지 | |
세부품명번호 | 5214152501 (가정용전기레인지) | |
세부품명영문명 | Domestic hot plates | |
단위 | 대 | |
내용연수 | 7 | |
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2015-04-08 |
터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 52141525-22851781 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 52141525 | |
물품식별번호 | 22851781 | |
품명 | 가정용전기레인지 | |
세부품명번호 | 5214152501 (가정용전기레인지) | |
세부품명영문명 | Domestic hot plates | |
단위 | 대 | |
내용연수 | 7 | |
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2015-04-08 |
터치하여 좌우로 움직이세요
모델명 | PC-M200 | |||
---|---|---|---|---|
품목명 | 전기레인지, 써니테크, PC-M200, 2구, 3.6kW | |||
제조업체명 | 써니테크 | |||
제품설명 |
등급 | 해당없음 |
---|---|
인증일자 |
※ 목록정보시스템에서 제공하는 인증정보는 실시간정보와 상이할 수 있습니다.
현재의 인증현황은 이용자께서 다시 확인하시기 바랍니다.
속성명 | 속성값 | 측정단위 |
---|---|---|
화덕개수 | 2 | |
소비전력 | 3.6 | kW |
무게 | 7.5 | kg |
사용전압 | AC220 | V |
상판재질 | 세라믹상판 | |
오븐내장유무 | 무 | |
크기(폭) | 560 | mm |
크기(깊이) | 510 | mm |
크기(높이) | 150 | mm |