터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 50239999-21822497 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 50239999 | |
물품식별번호 | 21822497 | |
품명 | 유산균함유식품 | |
세부품명번호 | 5023999901 (유산균함유식품) | |
세부품명영문명 | Lactic acid bacteria foods | |
단위 | 상자 | |
내용연수 | ||
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2010-03-22 |
터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 50239999-21822497 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 50239999 | |
물품식별번호 | 21822497 | |
품명 | 유산균함유식품 | |
세부품명번호 | 5023999901 (유산균함유식품) | |
세부품명영문명 | Lactic acid bacteria foods | |
단위 | 상자 | |
내용연수 | ||
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2010-03-22 |
터치하여 좌우로 움직이세요
모델명 | 지근억비피더스베이비 | |||
---|---|---|---|---|
품목명 | 유산균함유식품, 비피도, 지근억비피더스베이비, 2g×40포/상자 | |||
제조업체명 | (주)비피도 | |||
제품설명 |
속성명 | 속성값 | 측정단위 |
---|---|---|
포장단위 | 2g×40포/상자 | |
원재료및함유량 | 비피더스원말8%/유산간균원말1%/비타민미네랄믹스 등 | |
무게 | 80 | g |
효능 | 유익한 유산균의 증식, 장내 유해미생물의 억제 등 |