터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 46171624-25280970 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 46171624 | |
물품식별번호 | 25280970 | |
품명 | 엑스레이화물검색기 | |
세부품명번호 | 4617162401 (엑스레이화물검색기) | |
세부품명영문명 | Xray baggage inspection systems | |
단위 | 대 | |
내용연수 | 10 | |
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2024-01-26 |
터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 46171624-25280970 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 46171624 | |
물품식별번호 | 25280970 | |
품명 | 엑스레이화물검색기 | |
세부품명번호 | 4617162401 (엑스레이화물검색기) | |
세부품명영문명 | Xray baggage inspection systems | |
단위 | 대 | |
내용연수 | 10 | |
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2024-01-26 |
터치하여 좌우로 움직이세요
모델명 | MSCAN-6040S | |||
---|---|---|---|---|
품목명 | 엑스레이화물검색기, 엠아이케이스캔, MSCAN-6040S | |||
제조업체명 | 주식회사 엠아이케이스캔 | |||
연계인증정보 | NEP (2024-05-30 ~ 2027-05-29) | |||
제품설명 |
※ 목록정보시스템에서 제공하는 인증정보는 실시간정보와 상이할 수 있습니다.
현재의 인증현황은 이용자께서 다시 확인하시기 바랍니다.
속성명 | 속성값 | 측정단위 |
---|---|---|
검사가능화물크기(높이) | 400 | mm |
검사가능화물크기(폭) | 600 | mm |
검색기종류 | X-Ray | |
모니터종류 | LCD | |
물질분리최소범위 | 4 | 색 |
방사선투시방향수 | 양방향 | |
분해능 | 40 | AWG |
용도 | 수화물검색 | |
장비무게 | 550 | kg |
장비크기(길이) | 1986 | mm |
장비크기(높이) | 1295 | mm |
장비크기(폭) | 850 | mm |
적재가능화물무게 | 160 | kg |
종류 | 엑스레이화물검색기 | |
최대방사선투과력 | 38 | mm |
컨베이어높이 | 700 | mm |
컨베이어벨트회전속도 | 200 | mm/s |
화물투입구크기(높이) | 420 | mm |
화물투입구크기(폭) | 620 | mm |