터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 43232605-25405460 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 43232605 | |
물품식별번호 | 25405460 | |
품명 | 해석또는과학소프트웨어 | |
세부품명번호 | 4323260501 (응용과학용소프트웨어) | |
세부품명영문명 | Analytical or scientific software | |
단위 | 조 | |
내용연수 | ||
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2024-05-17 |
터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 43232605-25405460 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 43232605 | |
물품식별번호 | 25405460 | |
품명 | 해석또는과학소프트웨어 | |
세부품명번호 | 4323260501 (응용과학용소프트웨어) | |
세부품명영문명 | Analytical or scientific software | |
단위 | 조 | |
내용연수 | ||
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2024-05-17 |
터치하여 좌우로 움직이세요
모델명 | 리뷰마인드 | |||
---|---|---|---|---|
품목명 | 응용과학용소프트웨어, 써니마인드, 리뷰마인드, AI솔루션, 3001~5000User, 영구라이선스, 콜상담VoC | |||
제조업체명 | 주식회사 써니마인드 | |||
제품설명 | 공공기관 및 기업 콜센터 상담 데이터에 자동음성인식/음성감정인식/발화의도분석/음성텍스트변환 등의 음성 및 자연어처리 인공지능 기술을 적용하여 자동으로 고객의 보이스 및 상담내역을 이해, 분석, 정리, 보고해 주는 소프트웨어 솔루션 |
속성명 | 속성값 | 측정단위 |
---|---|---|
용도및기능 | AI솔루션 | |
사용자범위 | 3001~5000User, 영구라이선스 | |
옵션/기타 | 콜상담VoC |