터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 31181502-20972335 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 31181502 | |
물품식별번호 | 20972335 | |
품명 | 고무개스킷 | |
세부품명번호 | 3118150201 (고무개스킷) | |
세부품명영문명 | Rubber gaskets | |
단위 | 개 | |
내용연수 | ||
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2007-03-18 |
터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 31181502-20972335 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 31181502 | |
물품식별번호 | 20972335 | |
품명 | 고무개스킷 | |
세부품명번호 | 3118150201 (고무개스킷) | |
세부품명영문명 | Rubber gaskets | |
단위 | 개 | |
내용연수 | ||
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2007-03-18 |
터치하여 좌우로 움직이세요
모델명 | NAMHO | |||
---|---|---|---|---|
품목명 | 고무개스킷, 남호특수고무, NAMHO, 4 - 7.7mm, 수도용고무 | |||
제조업체명 | 남호특수고무 | |||
제품설명 | 기존플랜지패킹에 자석을 부착하여, 시공의 편리성과 작업시간의 단축, 재시공이 가능한 제품입니다. 실용신안, 제20-0410284호 제품이며, 중소기업청에서 성능인증을 힉득한 제품입니다. 서울시상수도 사업본부 2007년도 설계에 반영되었으며, 또한 각 수도사업소에 공급 및 시공되고 있는 제품입니다. |
속성명 | 속성값 | 측정단위 |
---|---|---|
크기(폭) | 80~3000 | mm |
재질 | NR | |
인장강도 | 1180 이상 | N/㎠ |
종류 | 자석 플랜지 패킹 | |
크기(두께) | 4 - 7.7 | mm |