터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 30121897-24109966 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 30121897 | |
물품식별번호 | 24109966 | |
품명 | 인조잔디 | |
세부품명번호 | 3012189701 (인조잔디) | |
세부품명영문명 | Artificial turf | |
단위 | ㎡ | |
내용연수 | ||
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2020-12-18 |
터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 30121897-24109966 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 30121897 | |
물품식별번호 | 24109966 | |
품명 | 인조잔디 | |
세부품명번호 | 3012189701 (인조잔디) | |
세부품명영문명 | Artificial turf | |
단위 | ㎡ | |
내용연수 | ||
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2020-12-18 |
터치하여 좌우로 움직이세요
모델명 | Grass master SG 19 | |||
---|---|---|---|---|
품목명 | 인조잔디, (주문자상표부착)신한엔터프라이즈, Grass master SG 19, t19mm | |||
제조업체명 | 주식회사 신한엔터프라이즈 | |||
제품설명 |
속성명 | 속성값 | 측정단위 |
---|---|---|
파일높이 | 19 | mm |
파일재질 | 폴리에틸렌 | |
기포소재 | PP이중구조 | |
용도 | 테니스장/게이트볼장 등 | |
파일구조 | 단일구조 | |
색상 | 녹색/적색/라인(백색) | |
크기(폭) | 4000 | mm |
옵션/기타 | 규사/일라이트/블랙샌드 포함 |